Tipos variables

Tipos variables residenciales históricos

CNP ONC TNMP AEPC AEPN
Octubre de 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Septiembre de 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Agosto 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Julio de 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Junio de 2022 $0.241 $0.241 $0.241 $0.241 $0.241
Mayo de 2022 $0.201 $0.201 $0.201 $0.201 $0.201
Abril de 2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Marzo de 2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Febrero de 2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Enero de 2022 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Diciembre de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Noviembre de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Octubre de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Septiembre de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Agosto 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Julio de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Junio de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199
Mayo de 2021 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199 $0.199

Tipos variables comerciales

CNP ONC TNMP AEPC AEPN
Octubre de 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Septiembre de 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Agosto 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Julio de 2022 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300 $0.300
Junio de 2022 $0.241 $0.241 $0.241 $0.241 $0.241
*Las tarifas se basan en el kWh. La tarifa variable es sólo el cargo por energía. Esta tarifa no incluye los cargos de la TDU ni los impuestos.

Inscríbete en True Power

Sólo tiene que introducir su código postal para empezar.